今日长城币价格表(2020年10月10日)
2020-10-10 15:43:30 金投网
| 长城币 | 商品分类 | 最新价格 |
|---|---|---|
| 1980年壹角 | 硬币 | 287 |
| 1980年贰角 | 硬币 | 309 |
| 1980年伍角 | 硬币 | 153 |
| 1980年壹元 | 硬币 | 79 |
| 1980年普制装帧套\流通品 | 硬币 | 570/896 |
| 1981年壹角 | 硬币 | 167 |
| 1981年贰角 | 硬币 | 263 |
| 1981年伍角 | 硬币 | 558 |
| 1981年壹元 | 硬币 | 58 |
| 1981年普制套币 | 硬币 | 625 |
| 1981年精制套币 | 硬币 | 135648 |
| 1982年精致装帧套 | 硬币 | 9885 |
| 1983年壹角 | 硬币 | 782 |
| 1983年贰角 | 硬币 | 489 |
| 1983年伍角 | 硬币 | 613 |
| 1983年壹元 | 硬币 | 459 |
| 1983年普制装帧套 | 硬币 | 629 |
| 1983年普制套币\流通品 | 硬币 | 2381/187665 |
| 1983年精套上海 | 硬币 | 23556 |
| 1984年精致沈阳 | 硬币 | 255 |
| 1985年壹角 | 硬币 | 66 |
| 1985年伍角 | 硬币 | 775 |
| 1985年壹元 | 硬币 | 39 |
| 1985年精致装帧套币 | 硬币 | 22145 |
| 1986年精致装帧套 | 硬币 | 2341 |

