收藏首页
玉器收藏 书画收藏 钱币收藏 铜器收藏 木器收藏 珠宝收藏 瓷器收藏 杂项收藏

如何兑换猴年纪念币?云南纪念币网点预约分配清单一览表

2016-01-06 10:47:54 收藏网 https://shoucang.southmoney.com

  如何兑换猴年纪念币?云南纪念币网点预约分配清单一览表。
建行云南省分行2016年贺岁普通纪念币网点预约分配清单
序号 地区 二级分行行名 机构名称 机构编码 第一批贺岁普通纪念币(枚)
分配总数 其中:互联网预约(约占总数的80%) 其中:网点现场预约(约占总数的20%)
1 昆明 营业部 营业室 530875036 30000 24000 6000
2 昆明 营业部 晋宁县支行 530895337 16000 12800 3200
3 昆明 营业部 宜良县支行 530895339 16000 12800 3200
4 昆明 营业部 石林县支行 530895340 16000 12800 3200
5 昆明 营业部 嵩明县支行 530895341 16000 12800 3200
6 昆明 营业部 寻甸县支行 530895342 16000 12800 3200
7 昆明 城东支行 经济开发区支行 530100887 6000 4800 1200
8 昆明 城东支行 颐园支行 530615350 10000 8000 2000
9 昆明 城东支行 霖雨路支行 530615351 6000 4800 1200
10 昆明 城东支行 沣源路支行 530615353 6000 4800 1200
11 昆明 城东支行 城东支行 530615436 20000 16000 4000
12 昆明 城东支行 东风支行 530615438 6000 4800 1200
13 昆明 城东支行 环东支行 530615439 8000 6400 1600
14 昆明 城东支行 联盟路支行 530615441 8000 6400 1600
15 昆明 城东支行 金尚俊园支行 530102780 6000 4800 1200
16 昆明 城东支行 世博支行 530615541 6000 4800 1200
17 昆明 城东支行 白龙路支行 530615546 8000 6400 1600
18 昆明 城东支行 和平支行 530616136 8000 6400 1600
19 昆明 城东支行 北辰大道支行 530616354 8000 6400 1600
20 昆明 城东支行 新迎路支行 530885336 10000 8000 2000
21 昆明 城东支行 新迎北区支行 530885351 10000 8000 2000
22 昆明 城东支行 金实支行 530905038 10000 8000 2000
23 昆明 城东支行 凤凰城支行 530905040 10000 8000 2000
24 昆明 城东支行 景江花园支行 530905049 10000 8000 2000
25 昆明 城东支行 穿金东路支行 530905066 10000 8000 2000
26 昆明 城东支行 环城北路分理处 530945044 6000 4800 1200
27 昆明 城南支行 滇池中路支行 530100886 6000 4800 1200
28 昆明 城南支行 前卫西路支行 530615352 8000 6400 1600
29 昆明 城南支行 华都支行 530615356 6000 4800 1200
30 昆明 城南支行 梁源支行 530615458 10000 8000 2000
31 昆明 城南支行 城南支行 530615536 20000 16000 4000
32 昆明 城南支行 西昌路支行 530615540 10000 8000 2000
33 昆明 城南支行 海埂路支行 530615543 6000 4800 1200
34 昆明 城南支行 西园南路支行 530615637 8000 6400 1600
35 昆明 城南支行 西山支行 530616336 10000 8000 2000
36 昆明 城南支行 东寺街支行 530618658 8000 6400 1600
37 昆明 城南支行 南亚壹城支行 530875043 8000 6400 1600
38 昆明 城南支行 人民东路支行 530885236 8000 6400 1600
39 昆明 城南支行 十里长街支行 530895346 10000 8000 2000
40 昆明 城南支行 白马庙支行 530898736 8000 6400 1600
41 昆明 城南支行 小西门支行 530905037 8000 6400 1600
42 昆明 城南支行 滇池路支行 530945040 10000 8000 2000
43 昆明 城南支行 滇池度假区支行 530945041 10000 8000 2000
44 昆明 城南支行 佳湖支行 530945046 10000 8000 2000
45 昆明 城南支行 红塔东路支行 530945050 6000 4800 1200
46 昆明 城西支行 吴井路支行 530100938 6000 4800 1200
47 昆明 城西支行 篆塘支行 530615538 6000 4800 1200
48 昆明 城西支行 西华园支行 530615539 8000 6400 1600
49 昆明 城西支行 西坝路支行 530615736 6000 4800 1200
50 昆明 城西支行 交林路支行 530616337 6000 4800 1200
51 昆明 城西支行 人民西路支行 530616353 6000 4800 1200
52 昆明 城西支行 海口支行 530618836 6000 4800 1200
53 昆明 城西支行 青年路支行 530619138 6000 4800 1200
54 昆明 城西支行 华尔贝支行 530619139 6000 4800 1200
55 昆明 城西支行 环城西路支行 530875040 8000 6400 1600
56 昆明 城西支行 金碧路支行 530895036 6000 4800 1200
57 昆明 城西支行 城西支行 530895336 30000 24000 6000
58 昆明 城西支行 茭菱中路支行 530895344 8000 6400 1600
59 昆明 城西支行 建业支行 530915036 6000 4800 1200
60 昆明 城北支行 红云路支行 530615358 8000 6400 1600
61 昆明 城北支行 经典双城支行 530615359 8000 6400 1600
62 昆明 城北支行 华龙支行 530615442 6000 4800 1200
63 昆明 城北支行 海源中路支行 530615548 8000 6400 1600
64 昆明 城北支行 龙泉路支行 530615550 6000 4800 1200
65 昆明 城北支行 泰和支行 530616037 10000 8000 2000
66 昆明 城北支行 茨坝支行 530616237 8000 6400 1600
67 昆明 城北支行 凤翥街支行 530618637 8000 6400 1600
68 昆明 城北支行 民院路支行 530618657 8000 6400 1600
69 昆明 城北支行 高新支行 530885436 6000 4800 1200
70 昆明 城北支行 白云路支行 530888637 12000 9600 2400
71 昆明 城北支行 北门街支行 530888638 8000 6400 1600
72 昆明 城北支行 江岸支行 530888655 6000 4800 1200
73 昆明 城北支行 海源北路支行 530895345 8000 6400 1600
74 昆明 城北支行 城北支行 530905036 22000 17600 4400
75 昆明 城北支行 建设路支行 530905039 10000 8000 2000
76 昆明 城北支行 小康城支行 530905041 8000 6400 1600
77 昆明 城北支行 和谐世纪支行 530905068 8000 6400 1600
78 昆明 城北支行 昌源中路支行 530102584 6000 4800 1200
79 昆明 官渡支行 珥季路支行 530100926 6000 4800 1200
80 昆明 官渡支行 前福路支行 530101740 6000 4800 1200
81 昆明 官渡支行 广福路支行 530615551 6000 4800 1200
82 昆明 官渡支行 长水机场支行 530615355 10000 8000 2000
83 昆明 官渡支行 世纪金源支行 530615361 8000 6400 1600
84 昆明 官渡支行 云秀路支行 530615362 6000 4800 1200
85 昆明 官渡支行 佳华广场支行 530615440 10000 8000 2000
86 昆明 官渡支行 关雨路支行 530615443 8000 6400 1600
87 昆明 官渡支行 黎明支行 530615457 8000 6400 1600
88 昆明 官渡支行 官南路支行 530615547 8000 6400 1600
89 昆明 官渡支行 世纪城支行 530615549 8000 6400 1600
90 昆明 官渡支行 东站支行 530616150 8000 6400 1600
91 昆明 官渡支行 曙光支行 530616253 8000 6400 1600
92 昆明 官渡支行 明通支行 530895436 8000 6400 1600
93 昆明 官渡支行 昆明官渡支行 530945036 20000 16000 4000
94 昆明 官渡支行 昆交会支行 530945037 14000 11200 2800
95 昆明 官渡支行 兴关支行 530945039 10000 8000 2000
96 昆明 官渡支行 锦苑花园支行 530945043 8000 6400 1600
97 昆明 官渡支行 东聚支行 530945045 10000 8000 2000
98 昆明 官渡支行 体育城支行 530945047 8000 6400 1600
99 昆明 官渡支行 彩云北路支行 530102585 6000 4800 1200
100 昆明 滇龙支行 螺蛳湾第二支行 530615357 10000 8000 2000
101 昆明 滇龙支行 环南支行 530615437 6000 4800 1200
102 昆明 滇龙支行 滇龙支行 530615537 20000 16000 4000
103 昆明 滇龙支行 春城路支行 530615544 6000 4800 1200
104 昆明 滇龙支行 呈贡支行 530895338 10000 8000 2000
105 昆明 滇龙支行 呈贡新区支行 530925036 6000 4800 1200
106 昆明 滇龙支行 锦绣支行 530925037 6000 4800 1200
107 昆明 滇龙支行 新兴支行 530935036 8000 6400 1600
108 昆明 滇龙支行 昌宏路支行 530102855 6000 4800 1200
109 昆明 滇龙支行 金源大道分理处 530103810 6000 4800 1200
110 昆明 安宁支行 安宁支行 530955036 24000 19200 4800
111 昆明 安宁支行 昆钢支行 530955037 12000 9600 2400
112 昆明 安宁支行 昆钢朝阳山分理处 530955038 6000 4800 1200
113 昆明 安宁支行 安宁百花东路分理处 530955041 8000 6400 1600
114 昆明 安宁支行 安宁金屯支行 530955044 8000 6400 1600
115 昆明 正义路支行 正义路支行 530965036 24000 19200 4800
116 昆明 北京路支行 北京路支行 530975036 24000 19200 4800
117 西双版纳 西双版纳州分行 景洪民航路支行 530698636 11000 8800 2200
118 西双版纳 西双版纳州分行 景洪东路支行 530698638 9000 7200 1800
119 西双版纳 西双版纳州分行 景洪旅游度假区分理处 530698639 9000 7200 1800
120 西双版纳 西双版纳州分行 景洪西路支行 530698736 9000 7200 1800
121 西双版纳 西双版纳州分行 景洪城南分理处 530698751 9000 7200 1800
122 西双版纳 西双版纳州分行 勐海支行 530697236 9000 7200 1800
123 西双版纳 西双版纳州分行 勐腊支行 530696036 8000 6400 1600
124 保山 保山分行 腾冲营业室 530727136 4000 3200 800
125 保山 保山分行 腾冲范家坡支行 530727137 3000 2400 600
126 保山 保山分行 腾冲腾北支行 530727145 2000 1600 400
127 保山 保山分行 腾冲建华支行 530727154 3000 2400 600
128 保山 保山分行 龙陵支行 530727236 4000 3200 800
129 保山 保山分行 昌宁支行 530727336 4000 3200 800
130 保山 保山分行 施甸支行 530727436 4000 3200 800
131 保山 保山分行 正阳南路支行 530728636 10000 8000 2000
132 保山 保山分行 永昌分理处 530728637 6000 4800 1200
133 保山 保山分行 城北支行 530728638 8000 6400 1600
134 保山 保山分行 西路支行 530728639 6000 4800 1200
135 保山 保山分行 东路支行 530728640 6000 4800 1200
136 保山 保山分行 城南支行 530728641 8000 6400 1600
137 保山 保山分行 新村支行 530728642 6000 4800 1200
138 保山 保山分行 三馆支行 530728646 6000 4800 1200
139 楚雄 楚雄分行 楚威支行 530706136 6000 4800 1200
140 楚雄 楚雄分行 广厦分理处 530706138 6000 4800 1200
141 楚雄 楚雄分行 楚龙分理处 530706141 6000 4800 1200
142 楚雄 楚雄分行 南路分理处 530706154 6000 4800 1200
143 楚雄 楚雄分行 开发区分理处 530706155 6000 4800 1200
144 楚雄 楚雄分行 龙江路支行 530708636 6000 4800 1200
145 楚雄 楚雄分行 东郊分理处 530708637 4000 3200 800
146 楚雄 楚雄分行 大姚县 530707336 6000 4800 1200
147 楚雄 楚雄分行 禄丰县 530707736 4000 3200 800
148 楚雄 楚雄分行 牟定县 530707836 4000 3200 800
149 楚雄 楚雄分行 龙山分理处 530100857 4000 3200 800
150 楚雄 楚雄分行 狮山分理处 530102452 6000 4800 1200
151 德宏 德宏分行 州分行营业部 530737136 10000 8000 2000
152 德宏 德宏分行 芒市团结分理处 530737137 10000 8000 2000
153 德宏 德宏分行 勐巴娜西分理处 530737138 6000 4800 1200
154 德宏 德宏分行 目瑙纵歌分理处 530737139 6000 4800 1200
155 德宏 德宏分行 瑞丽支行营业部 530737236 10000 8000 2000
156 德宏 德宏分行 瑞丽姐告分理处 530737237 6000 4800 1200
157 德宏 德宏分行 瑞丽南卯街分理处 530737239 6000 4800 1200
158 德宏 德宏分行 盈江支行营业部 530737436 10000 8000 2000
159 迪庆 迪庆州分行 和平路支行 530766136 24000 19200 4800
160 迪庆 迪庆州分行 长征路支行 530766151 24000 19200 4800
161 红河 红河分行 蒙自朝阳路支行 530101692 3000 1800 1200
162 红河 红河分行 泸西阿庐大街分理处 530102964 3000 1800 1200
163 红河 红河分行 个旧人民路支行 530666136 3000 1800 1200
164 红河 红河分行 个旧和平支行 530666137 3000 1800 1200
165 红河 红河分行 个旧支行营业部 530666138 4000 2400 1600
166 红河 红河分行 个旧金湖南路支行 530666139 3000 1800 1200
167 红河 红河分行 个旧红苑分理处 530666140 3000 1800 1200
168 红河 红河分行 个旧金湖东路支行 530666142 3000 1800 1200
169 红河 红河分行 个旧天桥分理处 530666156 3000 1800 1200
170 红河 红河分行 开远支行营业部 530666236 4000 2400 1600
171 红河 红河分行 开远东风路支行 530666237 3000 1800 1200
172 红河 红河分行 开远东新路分理处 530666251 3000 1800 1200
173 红河 红河分行 开远景山分理处 530666252 3000 1800 1200
174 红河 红河分行 蒙自支行 530666336 4600 2760 1840
175 红河 红河分行 人民路支行 530666337 3000 1800 1200
176 红河 红河分行 明珠路支行 530666351 5200 3120 2080
177 红河 红河分行 文萃南路支行 530666353 3000 1800 1200
178 红河 红河分行 天马路分理处 530666355 3000 1800 1200
179 红河 红河分行 银河南路分理处 530666358 3000 1800 1200
180 红河 红河分行 建水支行营业部 530666536 4000 2400 1600
181 红河 红河分行 建水觐光分理处 530666538 3000 1800 1200
182 红河 红河分行 建水广池分理处 530666551 3000 1800 1200
183 红河 红河分行 石屏支行 530666636 4400 2640 1760
184 红河 红河分行 弥勒支行营业部 530666736 4000 2400 1600
185 红河 红河分行 弥勒北门支行 530666737 3000 1800 1200
186 红河 红河分行 弥勒湖泉分理处 530666738 3000 1800 1200
187 红河 红河分行 泸西支行 530666836 4400 2640 1760
188 红河 红河分行 河口支行 530667336 4400 2640 1760
189 普洱 普洱市分行 普洱人民东路支行 530686136 9000 7200 1800
190 普洱 普洱市分行 普洱振兴路分理处 530686137 9500 7600 1900
191 普洱 普洱市分行 普洱城区分理处 530686138 9500 7600 1900
192 普洱 普洱市分行 普洱思亭路支行 530686139 9000 7200 1800
193 普洱 普洱市分行 普洱茶苑路分理处 530686140 9000 7200 1800
194 普洱 普洱市分行 墨江支行 530686141 4000 3200 800
195 普洱 普洱市分行 宁洱支行 530686142 4000 3200 800
196 普洱 普洱市分行 景谷支行 530686145 4000 3200 800
197 普洱 普洱市分行 普洱茶城支行 530686162 9000 7200 1800
198 普洱 普洱市分行 普洱白云路支行 530686175 9000 7200 1800
199 普洱 普洱市分行 澜沧支行 530686180 4000 3200 800
200 丽江 丽江分行 丽江大研支行 530746136 8000 6400 1600
201 丽江 丽江分行 丽江玉龙支行 530746137 8000 6400 1600
202 丽江 丽江分行 丽江古城支行 530746138 8000 6400 1600
203 丽江 丽江分行 永胜支行 530746139 8000 6400 1600
204 丽江 丽江分行 华坪支行 530746140 8000 6400 1600
205 丽江 丽江分行 丽江福慧支行 530746155 8000 6400 1600
206 丽江 丽江分行 丽江民主路支行 530746156 8000 6400 1600
207 丽江 丽江分行 丽江香格里拉支行 530746157 8000 6400 1600
208 临沧 临沧分行 凤翔支行 530776136 11400 9000 2400
209 临沧 临沧分行 云县支行 530776138 6000 5000 1000
210 临沧 临沧分行 耿马支行 530776141 6000 5000 1000
211 临沧 临沧分行 凤庆支行 530776143 6000 5000 1000
212 临沧 临沧分行 旗山支行 530776157 11400 9000 2400
213 临沧 临沧分行 南塘分理处 530776158 9600 7600 2000
214 临沧 临沧分行 临翔分理处 530776159 8600 6600 2000
215 临沧 临沧分行 孟定支行 530100755 5000 4000 1000
216 怒江 怒江分行 营盘分理处 530100685 6000 2000 4000
217 怒江 怒江分行 六库人民路支行 530756136 10000 4000 6000
218 怒江 怒江分行 兰坪支行 530756139 14000 6000 8000
219 怒江 怒江分行 州分行营业室 530756141 18000 8000 10000
220 大理 大理州分行 弥城支行 530102795 4000 3200 800
221 大理 大理州分行 兴国支行 530716036 10000 8000 2000
222 大理 大理州分行 南诏支行 530716038 6000 4800 1200
223 大理 大理州分行 建东支行 530716039 4000 3200 800
224 大理 大理州分行 建兴支行 530716040 4000 3200 800
225 大理 大理州分行 开发区支行 530716041 6000 4800 1200
226 大理 大理州分行 泰安支行 530716042 4000 3200 800
227 大理 大理州分行 庆丰支行 530716043 6000 4800 1200
228 大理 大理州分行 古城支行 530716044 6000 4800 1200
229 大理 大理州分行 泰兴支行 530716053 3000 2400 600
230 大理 大理州分行 盛兴支行 530716059 3000 2400 600
231 大理 大理州分行 茫涌支行 530716069 5000 4000 1000
232 大理 大理州分行 龙山支行 530716072 5000 4000 1000
233 大理 大理州分行 漾濞支行 530716136 3000 2400 600
234 大理 大理州分行 祥云支行 530717236 4000 3200 800
235 大理 大理州分行 祥云阳光城支行 530717238 3000 2400 600
236 大理 大理州分行 宾川支行 530717336 4000 3200 800
237 大理 大理州分行 南涧支行 530717536 3000 2400 600
238 大理 大理州分行 巍山支行 530717636 4000 3200 800
239 大理 大理州分行 洱源支行 530717936 4000 3200 800
240 大理 大理州分行 鹤庆支行 530718136 5000 4000 1000
241 文山 文山州分行 文山望华分理处 530677136 6000 4800 1200
242 文山 文山州分行 文山东风路支行 530677137 6000 4800 1200
243 文山 文山州分行 文山小门街支行 530677138 6000 4800 1200
244 文山 文山州分行 文山盘龙分理处 530677139 6000 4800 1200
245 文山 文山州分行 文山宏光分理处 530677140 6000 4800 1200
246 文山 文山州分行 文山文龙分理处 530677142 6000 4800 1200
247 文山 文山州分行 文山凤凰分理处 530677145 6000 4800 1200
248 文山 文山州分行 砚山支行 530677236 6000 4800 1200
249 文山 文山州分行 砚山平远分理处 530677238 2000 1600 400
250 文山 文山州分行 丘北支行 530677336 6000 4800 1200
251 文山 文山州分行 广南支行 530677436 6000 4800 1200
252 文山 文山州分行 富宁支行 530677536 6000 4800 1200
253 文山 文山州分行 马关支行 530677636 6000 4800 1200
254 文山 文山州分行 麻栗坡支行 530677736 6000 4800 1200
255 曲靖 曲靖市分行 翠峰支行 530646136 12000 7200 4800
256 曲靖 曲靖市分行 南宁支行 530646137 6000 3600 2400
257 曲靖 曲靖市分行 宣威支行 530647236 6000 3600 2400
258 曲靖 曲靖市分行 宣威板桥分理处 530647936 2000 1200 800
259 曲靖 曲靖市分行 宣威振兴街南段分理处 530647241 2000 1200 800
260 曲靖 曲靖市分行 宣威建设西街分理处 530647240 2000 1200 800
261 曲靖 曲靖市分行 宣威城区分理处 530647238 2000 1200 800
262 曲靖 曲靖市分行 会泽支行 530647836 4000 2400 1600
263 曲靖 曲靖市分行 会泽通宝支行 530647838 2000 1200 800
264 曲靖 曲靖市分行 富源支行 530647336 4000 2400 1600
265 曲靖 曲靖市分行 富源南门分理处 530647337 2000 1200 800
266 曲靖 曲靖市分行 罗平支行 530647436 4000 2400 1600
267 曲靖 曲靖市分行 陆良支行 530647636 4000 2400 1600
268 曲靖 曲靖市分行 师宗支行 530647536 4000 2400 1600
269 曲靖 曲靖市分行 马龙支行 530647136 4000 2400 1600
270 曲靖 曲靖市分行 沾益支行 530645136 2000 1200 800
271 曲靖 曲靖市分行 沾益望海分理处 530645138 2000 1200 800
272 曲靖 曲靖市分行 沾益花山分理处 530645236 2000 1200 800
273 曲靖 曲靖市分行 火车站支行 530646146 2000 1200 800
274 曲靖 曲靖市分行 麒麟支行 530646139 6000 3600 2400
275 曲靖 曲靖市分行 麒麟西路支行 530646143 2000 1200 800
276 曲靖 曲靖市分行 玄坛支行 530646138 6000 3600 2400
277 曲靖 曲靖市分行 胜峰支行 530646148 2000 1200 800
278 曲靖 曲靖市分行 银屯支行 530646154 2000 1200 800
279 曲靖 曲靖市分行 东星支行 530646157 2000 1200 800
280 曲靖 曲靖市分行 南宁东路支行 530646162 2000 1200 800
281 曲靖 曲靖市分行 南宁西路支行 530646144 2000 1200 800
282 曲靖 曲靖市分行 官坡寺支行 530646159 2000 1200 800
283 曲靖 曲靖市分行 新村支行 530646160 2000 1200 800
284 玉溪 玉溪市分行 玉兴路支行 530656136 10000 8000 2000
285 玉溪 玉溪市分行 红塔支行 530658636 8000 6400 1600
286 玉溪 玉溪市分行 建设支行 530656141 8000 6400 1600
287 玉溪 玉溪市分行 开发区支行 530658637 8000 6400 1600
288 玉溪 玉溪市分行 玉龙支行 530656145 9000 7200 1800
289 玉溪 玉溪市分行 南北大街支行 530656142 3000 2400 600
290 玉溪 玉溪市分行 东风支行 530656151 3000 2400 600
291 玉溪 玉溪市分行 大营街支行 530656149 3000 2400 600
292 玉溪 玉溪市分行 北城支行 530656140 3000 2400 600
293 玉溪 玉溪市分行 玉江分理处 530656147 3000 2400 600
294 玉溪 玉溪市分行 北苑分理处 530656137 4000 3200 800
295 玉溪 玉溪市分行 山水佳园分理处 530656138 3000 2400 600
296 玉溪 玉溪市分行 江川支行 530657136 3000 2400 600
297 玉溪 玉溪市分行 江川建川分理处 530657139 3000 2400 600
298 玉溪 玉溪市分行 澄江支行 530657336 3000 2400 600
299 玉溪 玉溪市分行 澄江振兴分理处 530657337 1000 800 200
300 玉溪 玉溪市分行 通海支行 530657236 3000 2400 600
301 玉溪 玉溪市分行 通海秀柏分理处 530657238 3000 2400 600
302 玉溪 玉溪市分行 峨山支行 530657436 3000 2400 600
303 玉溪 玉溪市分行 华宁支行 530657836 3000 2400 600
304 玉溪 玉溪市分行 新平支行 530657636 3000 2400 600
305 玉溪 玉溪市分行 易门支行 530657736 3000 2400 600
306 玉溪 玉溪市分行 元江支行 530657536 3000 2400 600
307 昭通 昭通分行 昭通昭阳分理处 530636136 6000 3000 3000
308 昭通 昭通分行 昭通珠泉支行 530636137 8000 4000 4000
309 昭通 昭通分行 昭通通龙支行 530636138 8000 4000 4000
310 昭通 昭通分行 昭通海楼路分理处 530636139 8000 4000 4000
311 昭通 昭通分行 昭通南大街分理处 530636140 8000 4000 4000
312 昭通 昭通分行 昭通环城南路分理处 530636141 14000 7000 7000
313 昭通 昭通分行 昭通凤凰分理处 530636144 8000 4000 4000
314 昭通 昭通分行 大关支行 530637436 8000 4000 4000
315 昭通 昭通分行 溪洛渡支行 530637536 4000 2000 2000
316 昭通 昭通分行 溪洛渡金溪分理处 530637550 2000 1000 1000
317 昭通 昭通分行 镇雄支行 530637736 6000 3000 3000
318 昭通 昭通分行 镇雄建设街分理处 530637751 2000 1000 1000
319 昭通 昭通分行 水富支行 530638036 6000 3000 3000
320 昭通 昭通分行 水富人民东路分理处 530638051 2000 1000 1000
321 昭通 昭通分行 昭通西城支行 530104041 6000 3000 3000
  合计       2240000 1706400 533600

  通过小编的介绍,相信大家对如何兑换猴年纪念币已经有了一定的了解。