2016猴年纪念币兑换:青海猴年纪念币兑换网点统计一览表
2016-01-06 11:21:24 收藏网 https://shoucang.southmoney.com
中国农业银行青海省分行2016年贺岁普通纪念币发行网点统计表 | ||||||||||
名称 | 第一批发行数量(枚) | 上线(枚) | 下线(枚) | 第二批发行数量(枚) | 线上(枚) | 线下(枚) | 负责人姓名 | 办公电话 | 手机 | 地址 |
中国农业银行股份有限公司 省分行营业部营业室 |
20000 | 18000 | 2000 | 40000 | 36000 | 4000 | 申莲英 | 0971-6100213 | 13519758886 | 西宁市长江路67号 |
中国农业银行股份有限公司 西宁支行 |
20000 | 18000 | 2000 | 40000 | 36000 | 4000 | 刘宏大 | 0971-6142400 | 13519764349 | 西宁市花园北街1号 |
中国农业银行股份有限公司 黄河路支行 |
20000 | 18000 | 2000 | 40000 | 36000 | 4000 | 李海萍 | 0971-6132562 | 13709732520 | 西宁市黄河路96号 |
中国农业银行股份有限公司 西宁市城北支行营业室 |
20000 | 18000 | 2000 | 40000 | 36000 | 4000 | 杨廷瑶 | 0971-5134380 | 13997030060 | 西宁市小桥大街105号 |
中国农业银行股份有限公司 西宁市生物园区支行 |
16000 | 14400 | 1600 | 32000 | 28800 | 3200 | 陈淑敏 | 0971-5226239 | 13897462869 | 青海省西宁市城北区青海生物科技产业园纬二路12号新乐花园住宅小区25号一楼 |
中国农业银行股份有限公司 西宁城北朝阳商城支行 |
16000 | 14400 | 1600 | 32000 | 28800 | 3200 | 李志平 | 0971-5502507 | 13997240586 | 青海省西宁市城北区朝阳西路14号 |
中国农业银行股份有限公司 西宁城北物流园支行 |
16000 | 14400 | 1600 | 32000 | 28800 | 3200 | 张颖 | 0971-5193423 | 13897261423 | 西宁市朝阳东路34-2号 |
中国农业银行股份有限公司 西宁城北二十里铺支行 |
14000 | 12600 | 1400 | 28000 | 25200 | 2800 | 张海文 | 0971-5310082 | 13997212405 | 青海省西宁市城北区宁大路115号 |
中国农业银行股份有限公司 西宁城北小桥一巷中支行 |
14000 | 12600 | 1400 | 28000 | 25200 | 2800 | 李惠芳 | 0971-5136727 | 13997336288 | 青海省西宁市城北区小桥一巷18号 |
中国农业银行股份有限公司 西宁市城北支行北山分理处 |
14000 | 12600 | 1400 | 28000 | 25200 | 2800 | 杨锦红 | 0971-5512965 | 13997181510 | 西宁市城北区祁连路西48-2号 |
中国农业银行股份有限公司 西宁市城北支行门源路分理处 |
14000 | 12600 | 1400 | 28000 | 25200 | 2800 | 王元统 | 0971-5130486 | 13997055129 | 西宁市城北区门源路26号 |
中国农业银行股份有限公司 西宁市城北支行湟水路分理处 |
16000 | 14400 | 1600 | 32000 | 28800 | 3200 | 庞雪涛 | 0971-5218724 | 13519758791 | 西宁市城北区柴达木西路52号 |
中国农业银行股份有限公司 西宁市城北支行祁连路分理处 |
16000 | 14400 | 1600 | 32000 | 28800 | 3200 | 宋玉杰 | 0971-5500720 | 18997187315 | 西宁市城北区祁连路375号 |
中国农业银行股份有限公司 湟中县支行营业室 |
20000 | 18000 | 2000 | 40000 | 36000 | 4000 | 崇玉龙 | 0971-2232437 | 13997331706 | 青海省西宁市湟中县鲁沙尔镇团结南路140号 |
中国农业银行股份有限公司 大通县支行营业室 |
20000 | 18000 | 2000 | 40000 | 36000 | 4000 | 张长寿 | 0971-2722296 | 13997411189 | 西宁市大通县桥头镇建国西路86号 |
中国农业银行股份有限公司 湟源支行营业部 |
20000 | 18000 | 2000 | 40000 | 36000 | 4000 | 李巧玲 | 0971-2432703 | 15297022066 | 西宁市湟源县城关镇建设东路 |
中国农业银行股份有限公司 西宁市城西支行营业室 |
20000 | 18000 | 2000 | 40000 | 36000 | 4000 | 魏沁芳 | 0971-6152764 | 18209785921 | 西宁市新宁路2号 |
中国农业银行股份有限公司西宁文华路支行 | 14000 | 12600 | 1400 | 28000 | 25200 | 2800 | 孙艳红 | 18997288340 | 13897259689 | 西宁市文景路36号 |
中国农业银行股份有限公司西宁市海晏路西支行 | 14000 | 12600 | 1400 | 28000 | 25200 | 2800 | 栗昭海 | 0971-6302209 | 13997145431 | 西宁市海晏路60号 |
中国农业银行股份有限公司西宁五四西路分理处 | 16000 | 14400 | 1600 | 32000 | 28800 | 3200 | 李珍 | 0971-6329467 | 13997206509 | 西宁市五四西路48号 |
中国农业银行股份有限公司西宁市城西同仁路支行 | 16000 | 14400 | 1600 | 32000 | 28800 | 3200 | 张鉴 | 0971-6139416 | 13709760612 | 西宁市同仁路46号 |
中国农业银行股份有限公司西宁商业巷支行 | 16000 | 14400 | 1600 | 32000 | 28800 | 3200 | 戴群红 | 0971-6106933 | 13997189299 | 西宁市商业巷16号 |
中国农业银行股份有限公司西宁市五四大街支行 | 16000 | 14400 | 1600 | 32000 | 28800 | 3200 | 张蓉 | 0971-6301559 | 13997246808 | 西宁市五四大街80号 |
中国农业银行西宁市海湖路支行 | 14000 | 12600 | 1400 | 28000 | 25200 | 2800 | 相长生 | 0971-6313680 | 13519777271 | 西宁市城西区五四西路43号 |
中国农业银行股份有限公司新宁路分理处 | 14000 | 12600 | 1400 | 28000 | 25200 | 2800 | 许金莲 | 0971-6302040 | 15297219100 | 西宁市新宁路28号 |
中国农业银行股份有限公司胜利路中分理处 | 16000 | 14400 | 1600 | 32000 | 28800 | 3200 | 王宏宇 | 0971-6157677 | 13897254418 | 西宁市胜利路30号 |
中国农业银行股份有限公司城南新区支行 | 20000 | 18000 | 2000 | 40000 | 36000 | 4000 | 张生杰 | 0971-6513337 | 13997130808 | 西宁市城南新区南京路44号 |
中国农业银行股份有限公司城中支行营业室 | 20000 | 18000 | 2000 | 40000 | 36000 | 4000 | 祁国福 | 0971-8112359 | 13897585918 | 西宁市南大街15号 |
中国农业银行股份有限公司南川西路支行 | 14000 | 12600 | 1400 | 28000 | 25200 | 2800 | 姚宏青 | 0971-6267286 | 13519761307 | 青海省西宁市西川南路46号8号楼46-26号 |
中国农业银行股份有限公司南山路支行 | 14000 | 12600 | 1400 | 28000 | 25200 | 2800 | 赵素新 | 0971-8249324 | 18597106276 | 西宁市南山路16号 |
中国农业银行股份有限公司五一路支行 | 14000 | 12600 | 1400 | 28000 | 25200 | 2800 | 王世玲 | 0971-8453720 | 13997286328 | 西宁市五一路6号 |
中国农业银行股份有限公司香格里拉支行 | 16000 | 14400 | 1600 | 32000 | 28800 | 3200 | 彭学英 | 0971-6109942 | 18797157636 | 西宁市城中区香格里拉路8号沁园4号楼8-32室 |
中国农业银行股份有限公司北大街分理处 | 16000 | 14400 | 1600 | 32000 | 28800 | 3200 | 朱海平 | 0971-8237362 | 13997240642 | 青海省西宁市城中区北大街17号 |
中国农业银行股份有限公司南关街分理处 | 14000 | 12600 | 1400 | 28000 | 25200 | 2800 | 陈霁虹 | 0971-8216581 | 13997199938 | 青海省西宁市城中区南关街128号 |
中国农业银行股份有限公司西宁城东支行营业室 | 20000 | 18000 | 2000 | 40000 | 36000 | 4000 | 张雪涛 | 0971-8867009 | 13909719580 | 青海省西宁市经济技术开发区金桥路38号 |
中国农业银行股份有限公司七一路支行营业部 | 20000 | 18000 | 2000 | 40000 | 36000 | 4000 | 许秀玲 | 0971-8170054 | 13997153645 | 青海省西宁市城东区七一路197号 |
中国农业银行股份有限公司西宁城东东关大街支行 | 16000 | 14400 | 1600 | 32000 | 28800 | 3200 | 王晓宁 | 0971-8819698 | 13997285840 | 西宁市东关大街4号 |
中国农业银行股份有限公司西宁城东杨家庄支行 | 14000 | 12600 | 1400 | 28000 | 25200 | 2800 | 朱爱灵 | 0971-8820738 | 13519770052 | 青海省西宁市城东区八一西路90-10号 |
中国农业银行股份有限公司西宁城东东部市场支行 | 14000 | 12600 | 1400 | 28000 | 25200 | 2800 | 柴蝉联 | 0971-8171424 | 13639765330 | 青海省西宁市城东区互助中路389号 |
中国农业银行股份有限公司西宁城东共和路支行 | 14000 | 12600 | 1400 | 28000 | 25200 | 2800 | 海珑 | 0971-8144351 | 13709712558 | 青海省西宁市城东区七一路151号 |
中国农业银行股份有限公司西宁城东八一路支行 | 14000 | 12600 | 1400 | 28000 | 25200 | 2800 | 杨玉琦 | 0971-8809820 | 13997122628 | 西宁市八一路54号 |
中国农业银行股份有限公司西宁市城东支行果洛路分理处 | 16000 | 14400 | 1600 | 32000 | 28800 | 3200 | 杨景威 | 0971-8809622 | 13519776310 | 青海省西宁市泰宁花园福园1号 |
中国农业银行股份有限公司西宁市城东建国路支行 | 16000 | 14400 | 1600 | 32000 | 28800 | 3200 | 李彩红 | 0971-8149216 | 18997187327 | 西宁市城东区建国路26号 |
共和支行营业室 | 15200 | 13680 | 1520 | 30400 | 27360 | 3040 | 俞永贤 | 0974-8510086 | 13897786107 | 共和县恰卜恰镇团结北路22号 |
贵德支行营业室 | 5000 | 4500 | 500 | 10000 | 9000 | 1000 | 司文才 | 0974-8553493 | 13997347083 | 贵德县河阴镇东大街99号 |
贵南支行营业室 | 5000 | 4500 | 500 | 10000 | 9000 | 1000 | 姜丽梅 | 09748502421 | 18709742186 | 贵南县茫曲镇北垣路1-1号 |
同德支行营业室 | 5000 | 4500 | 500 | 10000 | 9000 | 1000 | 兰却才让 | 09748592545 | 13997345551 | 同德县尕巴松多镇东大街334号 |
兴海支行营业室 | 5000 | 4500 | 500 | 10000 | 9000 | 1000 | 祁兴兰 | 09748581292 | 13897787753 | 兴海县子科滩镇公安巷 |
玛多支行营业室 | 600 | 540 | 60 | 1200 | 1080 | 120 | 巩云鹏 | 0975-834506 | 15009752858 | 青海省玛多县玛查理镇东大街18号 |
达日支行营业室 | 600 | 540 | 60 | 1200 | 1080 | 120 | 陈永成 | 0975-8313066 | 18897368881 | 青海省达日县吉迈镇建设路88号 |
甘德支行营业室 | 600 | 540 | 60 | 1200 | 1080 | 120 | 韩世庭 | 0975-8304066 | 18897366883 | 青海省甘德县柯曲镇胜利路57号 |
班玛支行营业室 | 600 | 540 | 60 | 1200 | 1080 | 120 | 赵玉春 | 0975-8322004 | 15909756257 | 青海省班玛县人民路72号 |
久治支行营业室 | 600 | 540 | 60 | 1200 | 1080 | 120 | 白玉建 | 0975-8331066 | 13139159899 | 青海省久治县智青松多镇黄河路78号 |
玛沁支行营业室 | 15000 | 13500 | 1500 | 30000 | 27000 | 3000 | 文培英 | 0975-8382242 | 13897557071 | 青海省果洛藏族自治州玛沁县大武镇达日路18号 |
平安支行营业室 | 32000 | 28800 | 3200 | 64000 | 57600 | 6400 | 袁啟红 | 0972-8612407 | 13897220769 | 平安县平安路55号 |
丹守花 | 0972-8617205 | 13897120286 | ||||||||
互助支行营业室 | 8000 | 7200 | 800 | 16000 | 14400 | 1600 | 杨文宁 | 0972-8321047 | 13709706551 | 互助县威远镇东和路2号 |
夏忠萱 | 0972-8322287 | 13897313157 | ||||||||
乐都支行营业室 | 8000 | 7200 | 800 | 16000 | 14400 | 1600 | 张毅明 | 0972-8620249 | 13299834110 | 乐都区碾伯镇古城大街85号 |
星丽 | 0972-8620249 | 18697257141 | ||||||||
民和支行营业室 | 8000 | 7200 | 800 | 16000 | 14400 | 1600 | 哈美玲 | 0972-8520149 | 15597205585 | 民和县川口镇山城郡农行营业部 |
李世芳 | 0972-8520149 | 18197156019 | ||||||||
循化支行营业室 | 8000 | 7200 | 800 | 16000 | 14400 | 1600 | 翟娟萍 | 0972-8812161 | 13997154062 | 循化县积石镇生产街130号 |
韩德明 | 0972-8812161 | 15809727277 | ||||||||
化隆支行营业室 | 8000 | 7200 | 800 | 16000 | 14400 | 1600 | 俞红萍 | 0972-8712363 | 13997027015 | 化隆县巴燕镇西大街2号 |
吕静泉 | 0972-8712361 | 18909727090 | ||||||||
格尔木分行营业部 | 15000 | 13500 | 1500 | 30000 | 27000 | 3000 | 孙郡海 | 0979-8425109 | 13909790040 | 格尔木市柴达木路32号 |
李惠琴 | 0979-8425109 | 13709795486 | ||||||||
格尔木八一路支行 | 5000 | 4500 | 500 | 10000 | 9000 | 1000 | 邓雪洁 | 0979-8490853 | 13897053180 | 格尔木市八一路50号 |
胡增祥 | 0979-8490853 | 13897056856 | ||||||||
德令哈市支行营业室 | 24800 | 22320 | 2480 | 49600 | 44640 | 4960 | 张英 | 0977-8221402 | 15209772847 | 德令哈市柴达木东路32号 |
都兰县支行营业室 | 8000 | 7200 | 800 | 16000 | 14400 | 1600 | 马秀兰 | 0977-8232634 | 15209719043 | 都兰县解放街19号 |
天峻县支行营业室 | 8000 | 7200 | 800 | 16000 | 14400 | 1600 | 史莲琴 | 0977-8268721 | 15909774596 | 天峻县天棚路3号 |
乌兰县支行营业室 | 8000 | 7200 | 800 | 16000 | 14400 | 1600 | 薛昭 | 0977-8247840 | 13897082233 | 乌兰县希里沟镇东小街1号 |
同仁县支行营业室 | 30200 | 27180 | 3020 | 60400 | 54360 | 6040 | 姚秀华 | 0973-8722160 | 15297035290 | 青海省黄南州同仁县隆务镇中山路24号 |
尖扎县支行营业室 | 2000 | 1800 | 200 | 4000 | 3600 | 400 | 王峰 | 0973-8732274 | 18809731113 | 青海省黄南州尖扎县马克堂镇人民街10号 |
泽库县支行营业室 | 1500 | 1350 | 150 | 3000 | 2700 | 300 | 彭克斌 | 0973-8742753 | 18909739116 | 青海省黄南州泽库县泽曲镇迎宾路1号 |
河南县支行营业室 | 1500 | 1350 | 150 | 3000 | 2700 | 300 | 张建斌 | 0973-8752134 | 15209735160 | 青海省黄南州河南县优干宁镇南大街3号 |
玉树市支行营业部 | 4000 | 3600 | 400 | 8000 | 7200 | 800 | 王永琴 | 0976-8822259 | 18609767899 | 玉树市结古大道格萨都然巷28号 |
玉树市民主路支行 | 3600 | 3240 | 360 | 7200 | 6480 | 720 | 张九顺 | 0976-8822384 | 18609761234 | 玉树市格萨拉康巷9号 |
称多县支行营业室 | 2000 | 1800 | 200 | 4000 | 3600 | 400 | 索南尼玛 | 0976-8861006 | 13897165887 | 称多县称文镇扎西路14号 |
囊谦县支行营业室 | 2000 | 1800 | 200 | 4000 | 3600 | 400 | 田华斌 | 0976-8871155 | 17797451777 | 囊谦县香达镇东街109号 |
杂多县支行营业室 | 2000 | 1800 | 200 | 4000 | 3600 | 400 | 龚彤 | 0976-8881157 | 18909760891 | 杂多县萨呼腾路59号 |
治多县支行营业室 | 2000 | 1800 | 200 | 4000 | 3600 | 400 | 黄仁青 | 0976-8891155 | 15009763138 | 治多县治渠路47号 |
曲麻莱县支行营业室 | 2000 | 1800 | 200 | 4000 | 3600 | 400 | 刘刚 | 0976-8851176 | 15909768689 | 曲麻莱县约改镇黄河路62号 |
海晏支行营业室 | 10000 | 9000 | 1000 | 20000 | 18000 | 2000 | 张明敏 | 0970-8631026 | 13619700357 | 海晏县和平路4号 |
刚察支行营业室 | 8000 | 7200 | 800 | 16000 | 14400 | 1600 | 陈胜 | 0970-8652366 | 13897000385 | 刚察县西大街55号 |
祁连支行营业室 | 8000 | 7200 | 800 | 16000 | 14400 | 1600 | 孔繁炳 | 0970-8672267 | 15297004845 | 祁连县八宝镇八宝东路99号 |
门源支行营业室 | 10000 | 9000 | 1000 | 20000 | 18000 | 2000 | 毛凯 | 0970-8612373 | 15500703519 | 门源县浩门镇东大街90号 |
西海支行 | 14000 | 12600 | 1400 | 28000 | 25200 | 2800 | 曹忠赟 | 0970-8642384 | 15609700386 | 海晏县西海镇西海大街70号 |
总计 | 1000800 | 900720 | 100080 | 2001600 | 1801440 | 200160 |
通过小编的介绍,相信大家对2016猴年纪念币兑换已经有了一定的了解。