人民币汇率走势 2016年5月12日人民币汇率一览表
2016-05-12 10:31:31 收藏网 https://shoucang.southmoney.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 9.372 | 9.082 | 9.437 | 9.437 | 9.414 |
| 港币 | 0.8424 | 0.8357 | 0.8456 | 0.8456 | 0.8413 |
| 美元 | 6.564 | 6.512 | 6.591 | 6.591 | 6.553 |
| 瑞士法郎 | 6.454 | 6.255 | 6.5 | 6.5 | 6.452 |
| 新加坡元 | 4.587 | 4.446 | 4.62 | 4.62 | 4.602 |
| 瑞典克朗 | 0.768 | 0.7443 | 0.7742 | 0.7742 | 0.7696 |
| 丹麦克朗 | 0.9546 | 0.9251 | 0.9622 | 0.9622 | 0.9575 |
| 挪威克朗 | 0.7507 | 0.7275 | 0.7567 | 0.7567 | 0.7565 |
| 日元 | 0.0554 | 0.0537 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0555 |
| 加拿大元 | 4.636 | 4.493 | 4.673 | 4.673 | 4.644 |
| 澳大利亚元 | 4.601 | 4.459 | 4.648 | 4.648 | 4.606 |
| 欧元 | 7.127 | 6.907 | 7.177 | 7.177 | 7.122 |
| 澳门元 | 0.8192 | 0.7917 | 0.8223 | 0.8487 | 0.8207 |

