长城币值多少钱 2020年长城币价格表
2020-04-01 17:10:40
|
长城币 |
商品分类 |
最新价格 |
|---|---|---|
| 1980年壹角 | 硬币 | 274 |
| 1980年贰角 | 硬币 | 304 |
| 1980年伍角 | 硬币 | 154 |
| 1980年壹元 | 硬币 | 74 |
| 1980年普制装帧套\流通品 | 硬币 | 578\8364 |
| 1981年壹角 | 硬币 | 174 |
| 1981年贰角 | 硬币 | 264 |
| 1981年伍角 | 硬币 | 84 |
| 1981年壹元 | 硬币 | 64 |
| 1981年普制套币 | 硬币 | 24 |
| 1981年精制套币 | 硬币 | 135644 |
| 1982年精致装帧套 | 硬币 | 9904 |
| 1983年壹角 | 硬币 | 804 |
| 1983年贰角 | 硬币 | 494 |
| 1983年伍角 | 硬币 | 624 |
| 1983年壹元 | 硬币 | 464 |
| 1983年普制装帧套 | 硬币 | 624 |
| 1983年普制套币\流通品 | 硬币 | 2384\187674 |
| 1983年精套上海 | 硬币 | 23564 |
| 1984年精致沈阳 | 硬币 | 24 |
| 1985年壹角 | 硬币 | 64 |
| 1985年伍角 | 硬币 | 774 |
| 1985年壹元 | 硬币 | 34 |
| 1985年精致装帧套币 | 硬币 | 22154 |
| 1986年精致装帧套 | 硬币 | 2354 |

